Årets konstkommuner är en kartläggning av kommunernas konstpolitik som genomförs av Konstnärernas Riksorganisation. Syftet är att öka kunskapen om kommunernas arbete med bild och form för att kunna göra mer träffsäkra insatser för att förbättra konstnärernas villkor i hela landet. Undersökningen ger också ett bra stöd för de kommuner som vill utveckla sitt arbete med professionell bild- och formverksamhet och de konstnärer som arbetar för att förbättra förutsättningarna för att kunna verka i sin hemkommun.
Undersökningen baseras på en enkät med 21 frågor som skickades ut till Sveriges samtliga 290 kommuner våren 2025. Svarsfrekvensen var 53 %. Här nedan är vår rankinglista med svaren från alla medverkande kommuner.
Vi presenterar och analyserar också resultatet av undersökningen i en rapport som du kan ladda ned från vår webbplats. Där kommer du också kunna hämta metodmaterial med mera. Rapporten och annat innehåll som rör Årets konstkommuner hittar du på https://kro.se/konstkommuner
De flesta frågor har svarsalternativen ja, nej, vet ej, vill ej svara. Ja genererar 100 poäng och nej/vet ej/vill ej svara genererar 0 poäng. Några frågor innehåller fler svarsalternativ som genererar 75 eller 50 poäng.
När det gäller frågor som rör belopp eller antal så har vi delat svaret med antal invånare i kommunen för att öka likvärdigheten mellan kommunerna. De kommuner som ligger över medianen får 100 poäng och de som ligger under medianen eller lika med den får 50 poäng. De som inte velat svara eller svarat noll får 0 poäng.
För att få en slutlig ranking har vi summerat poängen för alla frågor och delat med 21. Maxpoäng är 100.
Har du frågor eller funderingar om Årets konstkommuner så är du välkommen att höra av dig till Jon Brunberg, kulturpolitisk strateg och pressansvarig på Konstnärernas Riksorganisation. Telefon: 070-275 59 29. E-post: jon.brunberg@kro.se. Performing Pictures har byggt webbplatsen.
Kommun | Kommunkategori | Finns ateljéstöd eller dyl? | Tillämpas enprocentsregeln? | Antal gestaltningar | Antal kommunala utställningsplatser | Tillämpas MU-avtalet? | Rankningspoäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ale | Pendlingskommun nära storstad | Nej | Nej | 2 | 3 | Nej | 38 |
Alingsås | Pendlingskommun nära storstad | Nej | Ja | 3 | 1 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 50 |
Alvesta | Pendlingskommun nära större stad | Nej | Nej | 0 | 1 | Ja, kommunen betalar endast utställningsersättning | 21 |
Älvsbyn | Lågpendlingskommun nära större stad | Nej | Nej | 0 | 0 | Nej | 5 |
Åmål | Pendlingskommun nära mindre tätort | Nej | Nej | 0 | 1 | Nej | 33 |
Ängelholm | Pendlingskommun nära större stad | Nej | Ja | 2 | 3 | Vet ej | 55 |
Arboga | Pendlingskommun nära mindre tätort | Nej | Nej | 2 | 1 | Nej | 45 |
Åre | Landsbygdskommun med besöksnäring | Nej | Ja | ... | 1 | Vet ej | 21 |
Årjäng | Landsbygdskommun med besöksnäring | Nej | Ja | 3 | 1 | Nej | 45 |
Arjeplog | Landsbygdskommun med besöksnäring | Nej | Vet ej | ... | 1 | Vet ej | 24 |
Arvidsjaur | Landsbygdskommun | Ja, både ateljéstöd och hyressubventioner | Nej | 0 | ... | Vet ej | 24 |
Åsele | Landsbygdskommun | Nej | Nej | ... | 0 | Nej | 5 |
Åtvidaberg | Pendlingskommun nära större stad | Ja, både ateljéstöd och hyressubventioner | Nej | 0 | ... | Vet ej | 26 |
Boden | Lågpendlingskommun nära större stad | Nej | Ja | 2 | 2 | Ja, kommunen betalar endast utställningsersättning | 26 |
Bollnäs | Landsbygdskommun | Nej | Ja | 3 | 1 | Ja, kommunen betalar endast utställningsersättning | 52 |
Borås | Större stad | Nej | Ja | 22 | 3 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 76 |
Borlänge | Större stad | Nej | Ja | 0 | 1 | Ja, kommunen betalar endast utställningsersättning | 62 |
Botkyrka | Pendlingskommun nära storstad | Nej | Ja | 6 | 1 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 69 |
Bromölla | Pendlingskommun nära större stad | Nej | Nej | 0 | 0 | Vet ej | 21 |
Dals-Ed | Pendlingskommun nära mindre tätort | Nej | Nej | 0 | 1 | Nej | 19 |
Ekerö | Pendlingskommun nära storstad | Nej | Nej | 2 | 2 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 50 |
Eksjö | Pendlingskommun nära mindre tätort | Nej | Vet ej | 0 | 1 | Ja, kommunen betalar endast utställningsersättning | 31 |
Emmaboda | Pendlingskommun nära mindre tätort | Vet ej | Ja | 1 | 3 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 64 |
Enköping | Pendlingskommun nära större stad | Ja, både ateljéstöd och hyressubventioner | Ja | 2 | 7 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 83 |
Eskilstuna | Större stad | Nej | Ja | 14 | 2 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 64 |
Eslöv | Pendlingskommun nära större stad | Nej | Ja | 2 | ... | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 64 |
Fagersta | Pendlingskommun nära mindre tätort | Nej | Vet ej | ... | ... | Vet ej | 0 |
Falkenberg | Mindre stad/tätort | Vet ej | Ja | ... | 2 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 52 |
Färjestaden | Pendlingskommun nära större stad | Nej, men andra typer av stöd | Ja | ... | 2 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 67 |
Filipstad | Landsbygdskommun | Nej | Nej | 1 | 2 | Nej | 19 |
Finspång | Lågpendlingskommun nära större stad | Nej | Ja | 1 | 1 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 43 |
Forshaga | Pendlingskommun nära större stad | Nej | Ja | 1 | 0 | Nej | 48 |
Gävle | Större stad | Ja, både ateljéstöd och hyressubventioner | Ja | 5 | 5 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 83 |
Göteborg | Storstäder | Ja, bara ateljéstöd | Ja | ... | ... | Vet ej | 54 |
Håbo | Pendlingskommun nära storstad | Nej, men andra typer av stöd | Nej | 0 | 3 | Vet ej | 19 |
Hallsberg | Pendlingskommun nära större stad | Nej, men andra typer av stöd | Nej | 0 | 1 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 38 |
Halmstad | Större stad | Nej | Nej | 10 | 3 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 55 |
Hammarö | Pendlingskommun nära större stad | Nej | Vet ej | ... | 2 | Vet ej | 14 |
Haninge | Pendlingskommun nära storstad | Nej, men andra typer av stöd | Ja | 8 | 1 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 67 |
Haparanda | Landsbygdskommun | Nej | Nej | 0 | 0 | Nej | 14 |
Härjedalen | Landsbygdskommun med besöksnäring | Nej, men andra typer av stöd | Vet ej | ... | ... | Nej | 19 |
Härnösand | Mindre stad/tätort | Nej | Ja | 2 | 2 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 79 |
Härryda | Pendlingskommun nära storstad | Nej | Nej | 0 | 2 | Ja, kommunen betalar endast utställningsersättning | 48 |
Hässleholm | Lågpendlingskommun nära större stad | Nej | Nej | 0 | 3 | Nej | 21 |
Helsingborg | Större stad | Ja, bara ateljéstöd | Ja | ... | 1 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 54 |
Hjo | Pendlingskommun nära mindre tätort | Ja, bara hyressubventioner | Ja | 1 | 1 | Ja, kommunen betalar endast utställningsersättning | 51 |
Hofors | Pendlingskommun nära mindre tätort | Nej | Vet ej | ... | 1 | Nej | 5 |
Höganäs | Pendlingskommun nära större stad | Nej, men andra typer av stöd | Nej | 3 | 2 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 67 |
Högsby | Pendlingskommun nära mindre tätort | Nej | Vet ej | ... | 0 | Vet ej | 10 |
Hörby | Pendlingskommun nära större stad | Nej, men andra typer av stöd | Nej | 0 | 0 | Vet ej | 2 |
Hudiksvall | Mindre stad/tätort | Nej | Nej | 0 | 0 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 24 |
Järfälla | Pendlingskommun nära storstad | Nej, men andra typer av stöd | Ja | 5 | 4 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 69 |
Jönköping | Större stad | Nej | Ja | 14 | ... | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 67 |
Kalmar | Större stad | Ja, bara hyressubventioner | Ja | 4 | 0 | Vet ej | 58 |
Karlshamn | Mindre stad/tätort | Nej | Nej | 0 | 3 | Nej | 31 |
Karlskoga | Mindre stad/tätort | Nej | Ja | 13 | 2 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 81 |
Karlskrona | Mindre stad/tätort | Nej | Ja | 2 | 0 | Vet ej | 36 |
Karlstad | Större stad | Nej | Ja | 3 | 1 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 57 |
Kävlinge | Pendlingskommun nära storstad | Nej | Nej | 6 | 1 | Nej | 24 |
Kil | Pendlingskommun nära större stad | Nej | Ja | 0 | 1 | Nej | 19 |
Kiruna | Mindre stad/tätort | Nej, men andra typer av stöd | Ja | 2 | 2 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 69 |
Klippan | Pendlingskommun nära större stad | Nej | Ja | 5 | 1 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 48 |
Köping | Lågpendlingskommun nära större stad | Nej | Nej | 0 | 1 | Ja, kommunen betalar endast utställningsersättning | 33 |
Kristianstad | Större stad | Nej | Ja | 9 | 3 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 64 |
Krokom | Pendlingskommun nära större stad | Nej | Ja | ... | 1 | Vet ej | 17 |
Laholm | Pendlingskommun nära större stad | Nej | Ja | 4 | 3 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 60 |
Landskrona | Pendlingskommun nära större stad | Nej, men andra typer av stöd | Nej | 2 | 3 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 29 |
Laxå | Lågpendlingskommun nära större stad | Nej | Ja | 1 | 2 | Nej | 43 |
Lekeberg | Pendlingskommun nära större stad | Nej | Vill ej svara | 1 | 1 | Ja, kommunen betalar endast utställningsersättning | 29 |
Lerum | Pendlingskommun nära storstad | Nej | Ja | 3 | 1 | Ja, kommunen betalar endast utställningsersättning | 62 |
Lidingö | Pendlingskommun nära storstad | Nej | Nej | 0 | 1 | Nej | 14 |
Lindesberg | Lågpendlingskommun nära större stad | Nej | Ja | 0 | 1 | Ja, kommunen betalar endast utställningsersättning | 48 |
Linköping | Större stad | Ja, bara hyressubventioner | Ja | 25 | 2 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 70 |
Ljungby | Mindre stad/tätort | Nej | Ja | 5 | 1 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 48 |
Ljusdal | Landsbygdskommun | Nej | Ja | 3 | 3 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 71 |
Ludvika | Mindre stad/tätort | Nej | Ja | 1 | 0 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 60 |
Luleå | Större stad | Ja, bara ateljéstöd | Ja | 4 | 5 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 73 |
Lund | Större stad | Nej | Nej | 9 | 1 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 55 |
Lysekil | Landsbygdskommun | Nej, men andra typer av stöd | Ja | 10 | 1 | Vet ej | 43 |
Malå | Landsbygdskommun | Nej, men andra typer av stöd | Nej | 0 | 0 | Nej | 12 |
Malmö | Storstäder | Ja, bara ateljéstöd | Ja | 3 | 3 | Vet ej | 68 |
Mark | Pendlingskommun nära större stad | Nej, men andra typer av stöd | Ja | 0 | 4 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 64 |
Mellerud | Pendlingskommun nära mindre tätort | Nej | Nej | ... | ... | Nej | 7 |
Mölndal | Pendlingskommun nära storstad | Nej | Ja | 5 | 0 | Vet ej | 36 |
Mönsterås | Pendlingskommun nära mindre tätort | Nej | Ja | ... | 1 | Nej | 62 |
Motala | Lågpendlingskommun nära större stad | Nej | Ja | 10 | 1 | Nej | 45 |
Munkedal | Pendlingskommun nära mindre tätort | Nej | Nej | 1 | 1 | Nej | 33 |
Munkfors | Lågpendlingskommun nära större stad | Nej | Nej | ... | 2 | Nej | 21 |
Nässjö | Lågpendlingskommun nära större stad | Nej | Nej | 1 | 1 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 38 |
Nora | Pendlingskommun nära större stad | Nej | Ja | 0 | 2 | Nej | 40 |
Norberg | Pendlingskommun nära mindre tätort | Nej | Ja | 1 | 1 | Vill inte svara | 48 |
Nordmaling | Pendlingskommun nära större stad | Nej | Nej | 0 | 1 | Vet ej | 12 |
Norrtälje | Mindre stad/tätort | Nej | Nej | 2 | 3 | Ja, kommunen betalar endast utställningsersättning | 50 |
Norsjö | Landsbygdskommun | Vet ej | Ja | 0 | ... | Vet ej | 26 |
Nynäshamn | Pendlingskommun nära storstad | Nej, men andra typer av stöd | Ja | 1 | 1 | Ja, kommunen betalar endast utställningsersättning | 64 |
Ockelbo | Pendlingskommun nära större stad | Nej | Vet ej | ... | 1 | Vet ej | 24 |
Öckerö | Pendlingskommun nära storstad | Nej | Nej | 1 | 1 | Nej | 21 |
Östersund | Större stad | Ja, bara hyressubventioner | Ja | 7 | ... | Nej | 65 |
Östra Göinge | Pendlingskommun nära större stad | Vet ej | Nej | ... | ... | Vet ej | 19 |
Ovanåker | Landsbygdskommun | Nej | Vet ej | 1 | 2 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 45 |
Oxelösund | Pendlingskommun nära mindre tätort | Nej | Nej | 0 | 1 | Nej | 31 |
Partille | Pendlingskommun nära storstad | Ja, bara hyressubventioner | Nej | 5 | 4 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 61 |
Perstorp | Pendlingskommun nära större stad | Nej | Nej | ... | 1 | Nej | 24 |
Säffle | Landsbygdskommun | Nej | Ja | 2 | 1 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 86 |
Salem | Pendlingskommun nära storstad | Nej | Nej | 1 | 2 | Nej | 31 |
Sävsjö | Pendlingskommun nära mindre tätort | Nej | Ja | 1 | 0 | Nej | 57 |
Sigtuna | Pendlingskommun nära storstad | Nej, men andra typer av stöd | Nej | 5 | 5 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 60 |
Simrishamn | Landsbygdskommun med besöksnäring | Nej | Ja | ... | 1 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 40 |
Sjöbo | Pendlingskommun nära större stad | Nej | Ja | 0 | 2 | Ja, kommunen betalar endast utställningsersättning | 57 |
Skara | Pendlingskommun nära mindre tätort | Ja, bara hyressubventioner | Nej | ... | 2 | Vet ej | 32 |
Skinnskatteberg | Pendlingskommun nära mindre tätort | Ja, både ateljéstöd och hyressubventioner | Vet ej | 3 | 1 | Nej | 48 |
Söderhamn | Landsbygdskommun | Nej | Ja | 2 | 3 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 76 |
Söderköping | Pendlingskommun nära större stad | Nej | Nej | 0 | 2 | Nej | 29 |
Södertälje | Större stad | Ja, bara hyressubventioner | Ja | 3 | 3 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 63 |
Sollefteå | Landsbygdskommun | Nej | Nej | 0 | 1 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 36 |
Sotenäs | Landsbygdskommun med besöksnäring | Nej | Ja | 4 | ... | Ja, kommunen betalar endast utställningsersättning | 60 |
Staffanstorp | Pendlingskommun nära storstad | Nej, men andra typer av stöd | Ja | 0 | 2 | Vet ej | 50 |
Stenungsund | Pendlingskommun nära storstad | Nej | Nej | 4 | 1 | Ja, kommunen betalar endast utställningsersättning | 45 |
Stockholm | Storstäder | Ja, bara ateljéstöd | Ja | 20 | 2 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 80 |
Strängnäs | Pendlingskommun nära större stad | Nej | Ja | 6 | 7 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 64 |
Strömstad | Landsbygdskommun med besöksnäring | Nej, men andra typer av stöd | Nej | ... | 3 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 55 |
Sundbyberg | Pendlingskommun nära storstad | Ja, bara ateljéstöd | Ja | 1 | ... | Nej | 61 |
Sundsvall | Större stad | Nej | Ja | 9 | 1 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 62 |
Sunne | Landsbygdskommun | Nej | Vet ej | ... | 1 | Nej | 29 |
Surahammar | Pendlingskommun nära större stad | Nej | Nej | 0 | 0 | Vet ej | 5 |
Svalöv | Pendlingskommun nära större stad | Vet ej | Nej | ... | 5 | Nej | 14 |
Svedala | Pendlingskommun nära storstad | Nej | Ja | 1 | 1 | Vet ej | 45 |
Svenljunga | Pendlingskommun nära större stad | Nej | Nej | 0 | 1 | Nej | 12 |
Tanum | Landsbygdskommun med besöksnäring | Nej | Ja | ... | 1 | Ja, kommunen betalar endast utställningsersättning | 52 |
Tidaholm | Pendlingskommun nära mindre tätort | Nej | Nej | 2 | 2 | Nej | 31 |
Tierp | Pendlingskommun nära större stad | Nej | Ja | 4 | 2 | Ja, kommunen betalar endast utställningsersättning | 69 |
Tingsryd | Lågpendlingskommun nära större stad | Nej, men andra typer av stöd | Nej | 4 | 1 | Ja, kommunen betalar endast utställningsersättning | 45 |
Tomelilla | Pendlingskommun nära mindre tätort | Nej | Nej | 0 | 2 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 29 |
Töreboda | Pendlingskommun nära mindre tätort | Nej | Nej | 0 | 5 | Nej | 10 |
Torsås | Pendlingskommun nära större stad | Nej | Nej | 0 | 0 | Nej | 21 |
Tranås | Landsbygdskommun | Nej | Ja | 0 | 2 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 36 |
Tranemo | Lågpendlingskommun nära större stad | Nej | Ja | 1 | 1 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 62 |
Tyresö | Pendlingskommun nära storstad | Nej | Nej | 0 | 1 | Ja, kommunen betalar endast utställningsersättning | 40 |
Ulricehamn | Lågpendlingskommun nära större stad | Nej, men andra typer av stöd | Ja | 12 | 3 | Vill inte svara | 74 |
Umeå | Större stad | Ja, bara hyressubventioner | Nej | 8 | 4 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 73 |
Upplands Väsby | Pendlingskommun nära storstad | Nej | Ja | ... | 0 | Nej | 48 |
Uppsala | Större stad | Ja, både ateljéstöd och hyressubventioner | Ja | 28 | 6 | Nej | 76 |
Vadstena | Pendlingskommun nära mindre tätort | Nej | Ja | 3 | 0 | Vill inte svara | 55 |
Vallentuna | Pendlingskommun nära storstad | Nej | Ja | 5 | 1 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 45 |
Vänersborg | Pendlingskommun nära större stad | Nej | Ja | 5 | 2 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 50 |
Vännäs | Pendlingskommun nära större stad | Nej | Ja | 1 | 0 | Nej | 52 |
Vansbro | Landsbygdskommun | Nej | Nej | ... | 1 | Nej | 19 |
Värnamo | Mindre stad/tätort | Vet ej | Ja | 10 | 2 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 71 |
Västerås | Större stad | Nej, men andra typer av stöd | Ja | 4 | 1 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 55 |
Västervik | Mindre stad/tätort | Nej | Nej | 0 | 0 | Nej | 29 |
Växjö | Större stad | Ja, bara hyressubventioner | Ja | ... | 2 | Ja, kommunen betalar både utställnings- och medverkansersättning | 58 |
Vimmerby | Landsbygdskommun | Nej | Vet ej | ... | 0 | Nej | 10 |
Vindeln | Lågpendlingskommun nära större stad | Vet ej | Nej | ... | 1 | Vet ej | 5 |
Vingåker | Pendlingskommun nära mindre tätort | Nej | Ja | 1 | 1 | Nej | 62 |
Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.